Deunydd | Haearn hydwyth |
Safonol | EN545, EN598, ISO2531, ANSI / AWWA, ac ati |
Maint | DN50-DN2600mm |
Lliw | Glas, Du, Coch Ect. |
Math ar y Cyd | Math fflans |
Pwysau | PN10/PN16/PN25/PN40 |
OEM | Derbyniol |
Mathau o Ffitiadau | Tro soced, tro Flanged, Soced a Flanged Te, Soced Flanged, Tapr Soced, flanges gwag, yn ogystal ag addasydd Flanged, cyplydd, datgymalu cymalau, Gosod ar gyfer pibellau PVC ac ategolion piblinell eraill |
Triniaeth arwyneb | Fusion bondio cotio epocsi |
Leinin sment y tu mewn a gorchudd sinc a bitwmen y tu allan | |
Sinc + bitwmen y tu mewn a'r tu allan | |
Yn unol â gofynion cwsmeriaid | |
Arolygiad | Ffowndri yn fewnol: Archwiliad trydydd parti ar gael ar gais |
Cais | Systemau dŵr storm |
Mantais | Gallwn wneud ffitiadau haearn hydwyth amrywiol o ansawdd uchel yn unol â cheisiadau cwsmeriaid. |
Pecyn | Paledi pren safonol neu gasys pren |
ENFAWR DIAMETR DN | L | MASS(Kgs) | ||
PN10 | PN16 | PN25 | ||
40 | 140 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
50 | 150 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
60 | 160 | 7.3 | 7.3 | 7.1 |
65 | 165 | 8.2 | 8.2 | 8.0 |
80 | 165 | 9.6 | 9.6 | 9.6 |
100 | 180 | 11.9 | 11.9 | 12.9 |
125 | 200 | 15.6 | 15.6 | 22.0 |
150 | 220 | 20.0 | 20.0 | 34.5 |
200 | 260 | 31.0 | 30.5 | 57.0 |
250 | 350 | 50.0 | 49.5 | 81.0 |
300 | 400 | 70.0 | 70.0 | 113.0 |
350 | 450 | 90.0 | 96.0 | 149.0 |
400 | 500 | 116.0 | 127.0 | 184.0 |
450 | 550 | 147.0 | 163.0 | 235.0 |
500 | 600 | 181.0 | 211.0 | 353.0 |
600 | 700 | 272.0 | 325.0 | - |
700 | 800 | 386.0 | 416.0 | - |
800 | 900 | 533.0 | 572.0 | - |
900 | 1000 | 698.0 | 745.0 | - |
1000 | 1100 | 907.0 | 990.0 | - |
1100 | 1200 | 1164.0 | 1234.0 | - |
1200 | 1300 | 1452.0 | 1562.0 | - |
1400 | 1350 | 1948.0 | 2062.0 | - |
1500 | 1400 | 2273.0 | 2449.0 | - |
1600 | 1450 | 2663.0 | 2841.0 | - |
1800 | 1500 | 3348.0 | 3572.0 | - |
Tagiau poblogaidd: dwbl flanged plygu 90 gradd, Tsieina dwbl flanged 90 gradd plygu cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr











