Deunydd | Haearn hydwyth |
Safonol | EN545, EN598, ISO2531, ANSI / AWWA, ac ati |
Maint | DN{0}}DN2600mm |
Lliw | Glas, Du, Coch Ect. |
Math ar y Cyd | Math fflans |
Pwysau | PN10/PN16/PN25/PN40 |
OEM | Derbyniol |
Mathau o Ffitiadau | Tro soced, tro Flanged, Soced a Flanged Te, Soced Flanged, Tapr Soced, flanges gwag, yn ogystal ag addasydd Flanged, cyplydd, datgymalu cymalau, Gosod ar gyfer pibellau PVC ac ategolion piblinell eraill |
Triniaeth arwyneb | Fusion bondio cotio epocsi |
Leinin sment y tu mewn a gorchudd sinc a bitwmen y tu allan | |
Sinc + bitwmen y tu mewn a'r tu allan | |
Yn unol â gofynion cwsmeriaid | |
Arolygiad | Ffowndri yn fewnol: Archwiliad trydydd parti ar gael ar gais |
Cais | Systemau dŵr storm |
Mantais | Gallwn wneud ffitiadau haearn hydwyth amrywiol o ansawdd uchel yn unol â cheisiadau cwsmeriaid. |
Pecyn | Paledi pren safonol neu gasys pren |
ENFAWR DIAMETR DN | L | C | d | B | d1 | MASS(Kgs) | ||
PN10 | PN16 | PN25 | ||||||
50 | 150 | 95 | 150 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | ||
60 | 160 | 100 | 160 | 10.3 | 10.3 | 10.1 | ||
65 | 165 | 100 | 165 | 11.5 | 11.5 | 11.3 | ||
80 | 165 | 110 | 180 | 120 | 19 | 14.1 | 14.1 | 14.1 |
100 | 180 | 125 | 200 | 130 | 23 | 17.3 | 17.8 | 18.8 |
125 | 200 | 140 | 225 | 140 | 23 | 23.5 | 23.5 | 24.5 |
150 | 220 | 160 | 250 | 165 | 28 | 30.0 | 30.0 | 32.0 |
200 | 250 | 190 | 300 | 215 | 28 | 46.0 | 46.5 | 50.5 |
250 | 350 | 225 | 350 | 250 | 31 | 75.0 | 75.0 | 82.0 |
300 | 400 | 255 | 400 | 300 | 31 | 105.0 | 106.0 | 116.0 |
350 | 450 | 290 | 450 | 350 | 34 | 139.0 | 145.0 | 162.0 |
400 | 500 | 320 | 500 | 390 | 37 | 178.0 | 189.0 | 212.0 |
450 | 550 | 350 | 550 | 440 | 37 | 245.0 | 261.0 | 283.0 |
500 | 600 | 385 | 600 | 490 | 37 | 283.0 | 313.0 | 337.0 |
600 | 700 | 450 | 700 | 580 | 40 | 428.0 | 481.0 | 509.0 |
700 | 800 | 515 | 800 | 680 | 43 | 684.0 | 708.0 | - |
800 | 900 | 580 | 900 | 770 | 49 | 944.0 | 974.0 | - |
900 | 1000 | 645 | 1000 | 870 | 49 | 1252.0 | 1290.0 | - |
1000 | 1100 | 710 | 1100 | 960 | 56 | 1629.0 | 1698.0 | - |
1100 | 1200 | 775 | 1200 | 1060 | 56 | 2080.0 | 2150.0 | - |
1200 | 1300 | 840 | 1300 | 1160 | 56 | 2599.0 | 2709.0 | - |
Tagiau poblogaidd: fflans dwbl 90 gradd hwyaden droed troad, Tsieina dwbl flange 90 gradd hwyaden traed tro cyflenwyr tro, gweithgynhyrchwyr











